bitdefender FreeBSD

Jim Davis jdavis at CS.ARIZONA.EDU
Tue Mar 1 21:39:56 GMT 2005


    [ The following text is in the "ISO-8859-1" character set. ]
    [ Your display is set for the "US-ASCII" character set.  ]
    [ Some characters may be displayed incorrectly. ]

Works like a champ here:


------------------------ MailScanner list ------------------------
To unsubscribe, email jiscmail at jiscmail.ac.uk with the words:
'leave mailscanner' in the body of the email.
Before posting, read the MAQ (http://www.mailscanner.biz/maq/) and
the archives (http://www.jiscmail.ac.uk/lists/mailscanner.html).

Support MailScanner development - buy the book off the website!

    [ Part 2: "Attached Text" ]

user        62     vol0        -  12191640  36700160  372177       - 62
user       201     vol0        -  11116156  15728640  351243       - 201
user       302     vol0        -  12004712  15728640  138326       - 302
user       120     vol0        -   1152712   1433600   21719       - 120
user         *     vol0        -         0  10485760       0       - *
user         0     vol0        -   1618396         -   28904       -
user        28     vol0        -   1899520  10485760   51438       -
user       100     vol0        -  10287992  10485760  277366       -
user        18     vol0        -    765192  10485760   18082       -
user       103     vol0        -   8879732  10485760   38968       -
user       150     vol0        -   2866020  10485760  122742       -
user       298     vol0        -    831288  10485760   63949       -
user       105     vol0        -   2983680  10485760  163715       -
user      1858     vol0        -    118980  10485760    3254       -
user        17     vol0        -    929388  10485760   46820       -
user       265     vol0        -   1161868  10485760   55097       -
user       278     vol0        -   1336408  10485760   23841       -
user       245     vol0        -    257540  10485760   18248       -
user       603     vol0        -   1492840  10485760  193337       -
user       114     vol0        -    398720  10485760   12935       -
user        14     vol0        -   1497856  10485760   54897       -
user        41     vol0        -   1642852  10485760   28679       -
user       128     vol0        -   4319712  10485760   63666       -
user       235     vol0        -    150800  10485760    5860       -
user       258     vol0        -  10219884  10485760   63858       -
user      2154     vol0        -    374332  10485760   20848       -
user       638     vol0        -    231708  10485760   23350       -
user        57     vol0        -   1519604  10485760   24742       -
user       240     vol0        -     70836  10485760    2038       -
user       304     vol0        -    690348  10485760   18679       -
user       222     vol0        -   3543520  10485760   98208       -
user       233     vol0        -     18984  10485760    2217       -
user       285     vol0        -    444804  10485760    9536       -
user       104     vol0        -   8189696  10485760   67186       -
user       155     vol0        -    291464  10485760     967       -
user        63     vol0        -    556304  10485760    6410       -
user       108     vol0        -   1733828  10485760   36350       -
user       241     vol0        -    212172  10485760   34868       -
user       262     vol0        -    433696  10485760    8345       -
user        67     vol0        -   2400928  10485760   50252       -
user       117     vol0        -    221652  10485760    7367       -
user       234     vol0        -    140892  10485760    3346       -
user        72     vol0        -   2370408  10485760   50024       -
user       600     vol0        -    304124  10485760    9215       -
user        12     vol0        -    839460  10485760   18475       -
user       190     vol0        -    751388  10485760   58637       -
user       307     vol0        -     79960  10485760     293       -
user        15     vol0        -    946444  10485760   23692       -
user        52     vol0        -    207656  10485760    9463       -
user       199     vol0        -    369300  10485760   14002       -
user       157     vol0        -    238012  10485760   28579       -
user       203     vol0        -    648132  10485760   16754       -
user       226     vol0        -    313948  10485760   10915       -
user       111     vol0        -   2826168  10485760   17220       -
user       249     vol0        -       288  10485760      72       -
user      1055     vol0        -    195672  10485760   11329       -
user      3086     vol0        -    690072  10485760   23462       -
user       802     vol0        -    357380  10485760   59881       -
user       209     vol0        -    535048  10485760   39309       -
user       243     vol0        -    588956  10485760   61911       -
user      1969     vol0        -     36728  10485760    2138       -
user       122     vol0        -    493532  10485760    7238       -
user       294     vol0        -     40764  10485760   12926       -
user      2677     vol0        -   1489192  10485760   18181       -
user      1738     vol0        -     80328  10485760    2787       -
user       269     vol0        -   1528692  10485760   24300       -
user       113     vol0        -   3474744  10485760   49705       -
user       989     vol0        -     10344  10485760     260       -
user      2489     vol0        -   1968636  10485760    6580       -
user       257     vol0        -    705276  10485760   10918       -
user       266     vol0        -   1217824  10485760   12084       -
user        64     vol0        -    265996  10485760   18045       -
user        94     vol0        -    573772  10485760    8540       -
user        22     vol0        -    137872  10485760    1342       -
user       164     vol0        -     18536  10485760     692       -
user      1167     vol0        -     30568  10485760    1856       -
user        61     vol0        -    122744  10485760    4087       -
user       206     vol0        -    167068  10485760    7097       -
user        26     vol0        -     15044  10485760    3306       -
user      1696     vol0        -      1144  10485760      39       -
user       268     vol0        -    797028  10485760   12849       -
user      2696     vol0        -    117320  10485760      95       -
user      1070     vol0        -     48668  10485760    4303       -
user       299     vol0        -    346168  10485760    8914       -
user      2405     vol0        -      6464  10485760    1095       -
user       314     vol0        -    377592  10485760    6650       -
user       290     vol0        -    120204  10485760    4359       -
user       286     vol0        -        80  10485760       1       -
user        99     vol0        -   1518536  10485760   11331       -
user     65534     vol0        -    330356  10485760    3158       -
user       191     vol0        -     46736  10485760    5499       -
user       273     vol0        -   9688772  10485760   14603       -
user       151     vol0        -   8253884  10485760   40953       -
user        75     vol0        -    505048  10485760   15153       -
user      2675     vol0        -      3076  10485760     658       -
user       134     vol0        -    160904  10485760    1341       -
user       225     vol0        -    227560  10485760    5015       -
user        79     vol0        -     32336  10485760    2128       -
user       282     vol0        -     50536  10485760    4584       -
user       261     vol0        -      1292  10485760     125       -
user      2408     vol0        -      1028  10485760    5920       -
user       123     vol0        -    112940  10485760    8806       -
user       107     vol0        -    104544  10485760    1553       -
user      1030     vol0        -     84828  10485760    2187       -
user      4017     vol0        -     65548  10485760     323       -
user       301     vol0        -     12980  10485760    1869       -
user      2492     vol0        -     34052  10485760    2027       -
user       320     vol0        -    242052  10485760   10825       -
user       118     vol0        -   1784896  10485760    1585       -
user       685     vol0        -    100656  10485760   25879       -
user      1782     vol0        -     34988  10485760     499       -
user      2700     vol0        -    262728  10485760    2720       -
user      2680     vol0        -     10056  10485760     273       -
user       695     vol0        -      2412  10485760     302       -
user       324     vol0        -    279244  10485760    5368       -
user       247     vol0        -     10384  10485760    1406       -
user       106     vol0        -    177268  10485760    8161       -
user       654     vol0        -    186008  10485760     224       -
user       186     vol0        -     44748  10485760    1403       -
user       166     vol0        -      1288  10485760     109       -
user      1455     vol0        -    204356  10485760    1463       -
user       194     vol0        -    127728  10485760   10907       -
user       162     vol0        -     42536  10485760    2731       -
user      1173     vol0        -     85488  10485760    9628       -
user       328     vol0        -     81388  10485760     579       -
user      2988     vol0        -     53732  10485760     213       -
user        82     vol0        -    199836  10485760     930       -
user       198     vol0        -     73672  10485760    4079       -
user      4099     vol0        -    155916  10485760     673       -
user       604     vol0        -     89132  10485760    2172       -
user        23     vol0        -    343380  10485760    4064       -
user      4016     vol0        -      4704  10485760     765       -
user       221     vol0        -    472088  10485760    1818       -
user         1     vol0        -     37280  10485760     437       -
user       607     vol0        -     56908  10485760     845       -
user       292     vol0        -    105100  10485760    3079       -
user       181     vol0        -     41492  10485760    2537       -
user       141     vol0        -     14544  10485760     473       -
user       224     vol0        -     45848  10485760    1087       -
user       612     vol0        -     34564  10485760    3737       -
user       665     vol0        -    188484  10485760      72       -
user       196     vol0        -   1796376  10485760    2375       -
user         6     vol0        -    130244  10485760    3134       -
user       152     vol0        -     20676  10485760     170       -
user       289     vol0        -     47304  10485760     207       -
user       102     vol0        -      4076  10485760    1733       -
user       281     vol0        -     55316  10485760     515       -
user       853     vol0        -     27760  10485760    1432       -
user        49     vol0        -     20552  10485760    1079       -
user      2493     vol0        -     62804  10485760    1777       -
user       254     vol0        -     24208  10485760    1104       -
user      2081     vol0        -       564  10485760      91       -
user      1091     vol0        -     10404  10485760     263       -
user       293     vol0        -     13816  10485760     178       -
user      4045     vol0        -    138024  10485760    3832       -
user       667     vol0        -     10688  10485760     315       -
user      2331     vol0        -    171988  10485760     461       -
user        80     vol0        -     29520  10485760     866       -
user        29     vol0        -     17700  10485760      87       -
user       251     vol0        -    116020  10485760    2532       -
user       280     vol0        -       644  10485760      69       -
user       274     vol0        -      8916  10485760     725       -
user       116     vol0        -    126620  10485760     126       -
user      1659     vol0        -      2736  10485760     238       -
user      2693     vol0        -     35720  10485760      44       -
user      1100     vol0        -    146332  10485760      16       -
user      2549     vol0        -         0  10485760       1       -
user       295     vol0        -    281300  10485760     186       -
user       231     vol0        -        56  10485760       7       -
user       639     vol0        -      4692  10485760     190       -
user        65     vol0        -     86820  10485760     917       -
user       615     vol0        -      1668  10485760      11       -
user      1692     vol0        -       580  10485760       4       -
user       112     vol0        -    109736  10485760     126       -
user      1800     vol0        -    257788  10485760      89       -
user       296     vol0        -       880  10485760      26       -
user      2398     vol0        -      2160  10485760      26       -
user       133     vol0        -     13644  10485760     467       -
user      2461     vol0        -     11888  10485760      84       -
user      2423     vol0        -     35540  10485760     329       -
user       641     vol0        -     10688  10485760     625       -
user      3000     vol0        -     25540  10485760      79       -
user      1877     vol0        -      3720  10485760      58       -
user      1407     vol0        -      2552  10485760      92       -
user      2490     vol0        -     13988  10485760     498       -
user      1672     vol0        -        64  10485760      15       -
user      4005     vol0        -      8148  10485760      61       -
user       229     vol0        -      4972  10485760    1099       -
user       524     vol0        -        60  10485760       2       -
user       621     vol0        -     27468  10485760    2134       -
user       876     vol0        -      5728  10485760     103       -
user       220     vol0        -      3388  10485760     452       -
user       144     vol0        -      4860  10485760     345       -
user      1418     vol0        -      1204  10485760     304       -
user      1863     vol0        -       304  10485760      66       -
user       275     vol0        -      2908  10485760     358       -
user      2294     vol0        -         8  10485760       2       -
user       838     vol0        -        28  10485760       5       -
user       303     vol0        -         4  10485760       1       -
user      2385     vol0        -         4  10485760       1       -
user      1661     vol0        -        32  10485760       9       -
user       287     vol0        -       180  10485760      22       -
user     14957     vol0        -         4  10485760       1       -
user     17359     vol0        -        16  10485760       1       -
user     18915     vol0        -        16  10485760       1       -
user      8206     vol0        -        20  10485760       1       -
user     13848     vol0        -         8  10485760       1       -
user     19706     vol0        -         8  10485760       1       -
user     16564     vol0        -        16  10485760       1       -
user       633     vol0        -    410328  10485760     190       -
user      2100     vol0        -        24  10485760       4       -
user       184     vol0        -    337980  10485760      41       -
user     10000     vol0        -       272  10485760      27       -
user      4092     vol0        -         0  10485760       1       -
user       327     vol0        -     37216  10485760     281       -
user         2     vol0        -       356  10485760      11       -
user       242     vol0        -     17440  10485760     351       -
user        90     vol0        -       216  10485760      12       -
user       238     vol0        -       652  10485760      16       -
user       758     vol0        -      2804  10485760     255       -
user      2494     vol0        -        84  10485760       5       -
user       635     vol0        -      5740  10485760     102       -
user      1610     vol0        -       972  10485760     173       -
user       101     vol0        -       136  10485760       8       -
user      1161     vol0        -       372  10485760      30       -
user      4018     vol0        -       152  10485760      68       -
user      1378     vol0        -       152  10485760      42       -
user      1477     vol0        -         0  10485760       1       -
user       602     vol0        -       664  10485760      38       -
user      2979     vol0        -       780  10485760      42       -
user         4     vol0        -         4  10485760      34       -
user        98     vol0        -     28852  10485760      42       -
user      1759     vol0        -      6408  10485760     144       -
user     12903     vol0        -         8  10485760       1       -
user      4027     vol0        -      2004  10485760      11       -
user       501     vol0        -      1524  10485760     212       -
user      4038     vol0        -         0  10485760       1       -
user      1736     vol0        -         4  10485760       1       -
user      8822     vol0        -       160  10485760      10       -
user       944     vol0        -       180  10485760      28       -
user       264     vol0        -     16012  10485760      78       -
user       223     vol0        -       220  10485760      32       -
user      1000     vol0        -       764  10485760     154       -
user       500     vol0        -      3096  10485760     236       -
user       310     vol0        -         8  10485760       2       -
user        74     vol0        -        12  10485760       2       -
user       727     vol0        -         8  10485760       2       -
user     12781     vol0        -        12  10485760       1       -
user        78     vol0        -      2500  10485760     374       -
user       208     vol0        -        12  10485760       7       -
user       738     vol0        -       124  10485760      13       -
user       852     vol0        -       464  10485760      91       -
user      1401     vol0        -       676  10485760     113       -
user        73     vol0        -      2100  10485760      33       -
user       629     vol0        -        12  10485760       2       -
user       609     vol0        -      2496  10485760     126       -
user       148     vol0        -     38968  10485760      12       -
user      1623     vol0        -         8  10485760       6       -
user       951     vol0        -       988  10485760      70       -
user       130     vol0        -        36  10485760       3       -
user      4012     vol0        -     20192  10485760     203       -
user      2744     vol0        -        32  10485760       8       -
user      1655     vol0        -        36  10485760       3       -
user      1693     vol0        -        40  10485760      10       -
user      1622     vol0        -       176  10485760      43       -
user      1735     vol0        -       196  10485760      13       -
user      4026     vol0        -    146076  10485760      17       -
user       713     vol0        -        16  10485760       4       -
user       511     vol0        -         0  10485760       1       -
user         3     vol0        -         8  10485760       6       -
user       827     vol0        -         4  10485760       1       -
user      1551     vol0        -         4  10485760       1       -
user        58     vol0        -        12  10485760       4       -
user      1092     vol0        -         0  10485760       1       -
user      1180     vol0        -         4  10485760       1       -
user      1521     vol0        -         4  10485760       1       -
user      1896     vol0        -        40  10485760       5       -
user       983     vol0        -         4  10485760       1       -
user      2389     vol0        -       152  10485760       6       -
user       311     vol0        -       608  10485760      33       -
user       360     vol0        -        24  10485760       1       -
user      2658     vol0        -        12  10485760       4       -
user        89     vol0        -        52  10485760      11       -
user      1001     vol0        -        56  10485760      13       -
user      2684     vol0        -      7920  10485760      10       -
user      8933     vol0        -        12  10485760       1       -
user       613     vol0        -     19500  10485760      44       -
user      2368     vol0        -       800  10485760      21       -
user       390     vol0        -        40  10485760      12       -
user       205     vol0        -         0  10485760       5       -
user     60001     vol0        -       572  10485760       3       -
user      2993     vol0        -       100  10485760      14       -
user      4010     vol0        -      9220  10485760      22       -
user      1446     vol0        -       108  10485760      30       -
user       722     vol0        -      1432  10485760      90       -
user      1826     vol0        -      2900  10485760      48       -
user      1198     vol0        -        56  10485760       4       -
user      1635     vol0        -         4  10485760       1       -
user        43     vol0        -        12  10485760       3       -
user      1140     vol0        -       696  10485760      13       -
user      4009     vol0        -       712  10485760      79       -
user       896     vol0        -         4  10485760       1       -
user       284     vol0        -      1056  10485760      35       -
user       902     vol0        -         0  10485760       1       -
user      4008     vol0        -      1296  10485760       7       -
user      2141     vol0        -         4  10485760       1       -
user      4011     vol0        -        12  10485760       7       -
user       121     vol0        -         0  10485760       1       -
user       512     vol0        -        72  10485760      11       -
user      1569     vol0        -         0  10485760       1       -
user      1371     vol0        -         4  10485760       1       -
user      1120     vol0        -         0  10485760       1       -
user      1346     vol0        -         8  10485760       2       -
user       844     vol0        -         0  10485760       1       -
user       790     vol0        -         0  10485760       1       -
user      1146     vol0        -         0  10485760       1       -
user      4088     vol0        -        28  10485760      10       -
user       200     vol0        -      5540  10485760       2       -
user       700     vol0        -         8  10485760       4       -
user      2122     vol0        -         0  10485760       1       -
user      1721     vol0        -        12  10485760       3       -
user      1950     vol0        -         4  10485760       1       -
user      5173     vol0        -        12  10485760       1       -
user      4933     vol0        -        16  10485760       1       -
user      2554     vol0        -       128  10485760       7       -
user      1604     vol0        -         4  10485760       1       -
user        93     vol0        -         0  10485760       1       -
user       666     vol0        -        12  10485760       4       -
user      1963     vol0        -       288  10485760       1       -
user      1450     vol0        -         4  10485760       1       -
user        60     vol0        -         0  10485760       1       -
user       187     vol0        -        40  10485760       2       -
user       366     vol0        -         4  10485760       1       -
user       924     vol0        -       164  10485760      31       -
user      1730     vol0        -         4  10485760       1       -
user       270     vol0        -         0  10485760       3       -
user      2455     vol0        -         4  10485760       1       -
user      9300     vol0        -         8  10485760       1       -
user      1049     vol0        -         8  10485760       2       -
user      1364     vol0        -         8  10485760       2       -
user       650     vol0        -         0  10485760       1       -
user      2692     vol0        -       572  10485760       2       -
user       538     vol0        -        24  10485760       8       -
user      9581     vol0        -        12  10485760       1       -
user      2439     vol0        -         4  10485760       1       -
user       129     vol0        -         4  10485760       1       -
user       237     vol0        -         8  10485760       2       -
user      1052     vol0        -         4  10485760       1       -
user      1076     vol0        -        20  10485760       1       -
user      2018     vol0        -         0  10485760       2       -
user      1680     vol0        -         4  10485760       1       -
user      1519     vol0        -        12  10485760       3       -
user      2999     vol0        -         0  10485760       1       -
user       502     vol0        -       184  10485760      25       -
user       787     vol0        -        40  10485760       5       -
user       765     vol0        -         4  10485760       1       -
user       165     vol0        -        16  10485760       4       -
user       291     vol0        -         8  10485760       4       -
user      2442     vol0        -         0  10485760       1       -
user      1875     vol0        -         8  10485760       1       -
user      4028     vol0        -       500  10485760       9       -
user       693     vol0        -       576  10485760      15       -
user        95     vol0        -         0  10485760       1       -
user      1433     vol0        -         4  10485760       1       -
user       916     vol0        -        32  10485760       1       -
user       970     vol0        -        16  10485760       2       -
user       507     vol0        -        72  10485760      10       -
user      1973     vol0        -         8  10485760       1       -
user      3423     vol0        -         8  10485760       1       -
user       219     vol0        -       132  10485760       2       -
user      4025     vol0        -         0  10485760       1       -
user      4024     vol0        -        16  10485760       1       -
user        87     vol0        -         4  10485760       1       -
user      1839     vol0        -         0  10485760       0       -

------------------------ MailScanner list ------------------------
To unsubscribe, email jiscmail at jiscmail.ac.uk with the words:
'leave mailscanner' in the body of the email.
Before posting, read the MAQ (http://www.mailscanner.biz/maq/) and
the archives (http://www.jiscmail.ac.uk/lists/mailscanner.html).

Support MailScanner development - buy the book off the website!



More information about the MailScanner mailing list